III SUBIDA CIDADE DE VIGO ESC. RACING SPORT COMPT. 30/08/2009
Clasificacións Oficiais Actuais Final
Orde N Piloto Escudería Vehículo Tempo Grupo Clase
 
1 1 TOÑO VARELA JUAN INTEGRAL MOTOR SPORT FORMULA OUTEDA MK I 00:04:33:253 1 EM1 - EM2 1 15
2 2 ALBERTO FERNANDEZ BLANCO MIÑO LUGO CM SPEED CAR GT 1000 00:04:36:350 1 CM1 - CM2 1 14
3 3 CESAR RODRIGUEZ ALONSO KOSKORRON COMPETICION CM BRC 02 00:04:37:358 2 CM1 - CM2 2 14
4 4 JORGE PEREZ OLIVEIRA RIAS BAIXAS CM SPEED CAR GT 1000 00:04:42:572 3 CM1 - CM2 3 14
5 5 JOSE ANTONIO IGLESIAS MORANDEIRA IGLESIAS COMPETICION MITSUBISHI EVO VIII 00:04:49:825 1 A 1 6
6 6 RODRIGO RODRIGUEZ CRESPO RODA OURENSE MITSUBISHI EVO VI 00:05:02:871 1 N 1 3
7 12 SIMON MARTINEZ SALDAÑA RODA OURENSE SEAT LEON SUPERCOPA 00:05:03:153 1 P 1 8
8 7 ANDRES CAL MALLEIRO INTEGRAL MOTOR SPORT MITSUBISHI EVO VI 00:05:03:981 2 A 2 6
9 11 ALBERTO VIDAL MOSQUERA BARBADAS RENAULT MEGANE 00:05:04:826 2 P 2 8
10 8 MIGUEL ANGEL GARCIA FDEZ. ALARICANA MOTOR SPORT MITSUBISHI EVO VII 00:05:10:988 3 P 3 8
11 16 JUAN JOSE COVELO LOPEZ COSTA COMPETICION PEUGEOT 206 RC 00:05:17:788 2 N 1 2
12 27 DANIEL RODRIGUEZ MOREIRA RACING SPORT COMP. CITROEN SAXO 00:05:23:899 3 N 1 1
13 24 ALFONSO QUINTAS RIVEIRO SENRA SPORT RENAUTL 5 GT TURBO 00:05:28:319 1 X 1 13
14 20 JUAN PABLO BARRIO LORENZO RACING SPORT COMP. RENAULT CLIO SPORT 00:05:29:137 4 N 2 2
15 36 JORGE COCA RODRIGUEZ BANGAUTO COMPETICION PEUGEOT 205 GTI 00:05:31:895 2 X 1 12
16 31 ISMAEL CAMPOS ALONSO RACING SPORT COMP. PEUGEOT 106 RALLYE 00:05:32:177 3 X 1 11
17 23 SAMUEL PARENTE SENDIN BARBADAS RENAULT 5 GT TURBO 00:05:33:086 4 X 2 13
18 21 SANTIAGO FERNANDEZ COSTAS RACING SPORT COMP. CITROEN SAXO 00:05:34:046 5 N 2 1
19 22 VANESA PEREZ OLIVEIRA RACING SPORT COMP. PEUGEOT206 XS 00:05:34:788 3 A 1 4
20 39 LUIS JAVIER FERNANDEZ PEREZ SURCO PEUGEOT 205 GTI 00:05:36:364 5 X 2 12
21 17 JOSE LUIS CASELLAS FERREIRA RIAS BAIXAS RENAULT CLIO V6 00:05:36:767 4 P 4 8
22 19 DAVID ROUCO PRADO RACING SPORT COMP. PEUGEOT 206 RC 00:05:38:426 4 A 1 5
23 38 JAVIER ESTEVEZ MARTINEZ SURCO PEUGEOT 205 GTI 00:05:38:551 6 X 3 12
24 33 RODRIGO VILA GONZALEZ RACING SPORT COMP. CITROEN AX 00:05:40:027 7 X 2 11
25 40 MAXIMINO ALFAYA RODRIGUEZ SURCO CITROEN AX 00:05:40:649 5 P 5 8
26 41 MANUEL ALEN CORTIÑAS RACING SPORT COMP. BMW 320 00:05:41:876 8 X 3 13
27 30 ALBERTO LAGO LAGO RACING SPORT COMP. PEUGEOT 106 RALLYE 00:05:44:314 9 X 3 11
28 28 DAVID MIGUEZ GONZALEZ RACING SPORT COMP. RENAULT CLIO 16v. 00:05:44:725 10 X 4 12
29 44 JAVIER SOLIÑO SEIJO SURCO OPEL CORSA GSI 00:05:48:661 11 X 4 11
30 25 JUAN ALBERTO ESTEVE COVELO SURCO SEAT IBIZA CUPRA 16 v. 00:05:51:977 12 X 5 12
31 34 ANTONIO JOSE DOMINGUEZ RGUEZ. BARBADAS CITROEN XSARA 00:05:54:719 6 N 3 2
32 32 RAMON BLANCO GARCIA RACING SPORT COMP. HUNDAY ACCENT 00:06:08:387 6 P 6 8
33 29 GUSTAVO MARTINEZ VAZQUEZ TOMIÑO SPORT COMP. RENAULT CLIO 16v. 00:06:10:814 13 X 4 13
34 35 DAVID DE LA FUENTE TATO OURENSE MOTOR SPORT PEUGEOT 205 GTI 00:06:12:629 14 X 6 12
35 37 ABEL MARTINEZ ALONSO RACING SPORT COMP. PEUGEOT205 GTI 00:06:21:225 15 X 7 12
 
Asinado director de carreira: RUBEN DOMINGUEZ MARQUEZ Licencia: GA-1884-OA 1