III SUBIDA CIDADE DE VIGO ESC. RACING SPORT COMPT. 30/08/2009
Clasificacións Oficiais Actuais Domingo
 
Orde N Piloto Escudería Vehículo Tempo Grupo Clase
1 1 TOÑO VARELA JUAN INTEGRAL MOTOR SPORT FORMULA OUTEDA MK I 00:02:14:956 1 EM1 - EM2 1 15
2 2 ALBERTO FERNANDEZ BLANCO MIÑO LUGO CM SPEED CAR GT 1000 00:02:17:038 1 CM1 - CM2 1 14
3 3 CESAR RODRIGUEZ ALONSO KOSKORRON COMPETICION CM BRC 02 00:02:18:896 2 CM1 - CM2 2 14
4 4 JORGE PEREZ OLIVEIRA RIAS BAIXAS CM SPEED CAR GT 1000 00:02:19:522 3 CM1 - CM2 3 14
5 5 JOSE ANTONIO IGLESIAS MORANDEIRA IGLESIAS COMPETICION MITSUBISHI EVO VIII 00:02:24:731 1 A 1 6
6 12 SIMON MARTINEZ SALDAÑA RODA OURENSE SEAT LEON SUPERCOPA 00:02:30:487 1 P 1 8
7 6 RODRIGO RODRIGUEZ CRESPO RODA OURENSE MITSUBISHI EVO VI 00:02:31:096 1 N 1 3
8 7 ANDRES CAL MALLEIRO INTEGRAL MOTOR SPORT MITSUBISHI EVO VI 00:02:31:207 2 A 2 6
9 11 ALBERTO VIDAL MOSQUERA BARBADAS RENAULT MEGANE 00:02:32:074 2 P 2 8
10 8 MIGUEL ANGEL GARCIA FDEZ. ALARICANA MOTOR SPORT MITSUBISHI EVO VII 00:02:35:463 3 P 3 8
11 16 JUAN JOSE COVELO LOPEZ COSTA COMPETICION PEUGEOT 206 RC 00:02:36:488 2 N 1 2
12 27 DANIEL RODRIGUEZ MOREIRA RACING SPORT COMP. CITROEN SAXO 00:02:42:044 3 N 1 1
13 17 JOSE LUIS CASELLAS FERREIRA RIAS BAIXAS RENAULT CLIO V6 00:02:43:364 4 P 4 8
14 24 ALFONSO QUINTAS RIVEIRO SENRA SPORT RENAUTL 5 GT TURBO 00:02:44:286 1 X 1 13
15 20 JUAN PABLO BARRIO LORENZO RACING SPORT COMP. RENAULT CLIO SPORT 00:02:44:552 4 N 2 2
16 19 DAVID ROUCO PRADO RACING SPORT COMP. PEUGEOT 206 RC 00:02:45:169 3 A 1 5
17 36 JORGE COCA RODRIGUEZ BANGAUTO COMPETICION PEUGEOT 205 GTI 00:02:45:388 2 X 1 12
18 22 VANESA PEREZ OLIVEIRA RACING SPORT COMP. PEUGEOT206 XS 00:02:46:234 4 A 1 4
19 23 SAMUEL PARENTE SENDIN BARBADAS RENAULT 5 GT TURBO 00:02:46:761 3 X 2 13
20 21 SANTIAGO FERNANDEZ COSTAS RACING SPORT COMP. CITROEN SAXO 00:02:46:788 5 N 2 1
21 39 LUIS JAVIER FERNANDEZ PEREZ SURCO PEUGEOT 205 GTI 00:02:46:813 4 X 2 12
22 31 ISMAEL CAMPOS ALONSO RACING SPORT COMP. PEUGEOT 106 RALLYE 00:02:47:276 5 X 1 11
23 38 JAVIER ESTEVEZ MARTINEZ SURCO PEUGEOT 205 GTI 00:02:48:649 6 X 3 12
24 41 MANUEL ALEN CORTIÑAS RACING SPORT COMP. BMW 320 00:02:49:200 7 X 3 13
25 40 MAXIMINO ALFAYA RODRIGUEZ SURCO CITROEN AX 00:02:49:577 5 P 5 8
26 33 RODRIGO VILA GONZALEZ RACING SPORT COMP. CITROEN AX 00:02:49:676 8 X 2 11
27 28 DAVID MIGUEZ GONZALEZ RACING SPORT COMP. RENAULT CLIO 16v. 00:02:50:579 9 X 4 12
28 30 ALBERTO LAGO LAGO RACING SPORT COMP. PEUGEOT 106 RALLYE 00:02:51:457 10 X 3 11
29 35 DAVID DE LA FUENTE TATO OURENSE MOTOR SPORT PEUGEOT 205 GTI 00:02:52:189 11 X 5 12
30 44 JAVIER SOLIÑO SEIJO SURCO OPEL CORSA GSI 00:02:52:864 12 X 4 11
31 34 ANTONIO JOSE DOMINGUEZ RGUEZ. BARBADAS CITROEN XSARA 00:02:57:079 6 N 3 2
32 37 ABEL MARTINEZ ALONSO RACING SPORT COMP. PEUGEOT205 GTI 00:02:59:659 13 X 6 12
33 25 JUAN ALBERTO ESTEVE COVELO SURCO SEAT IBIZA CUPRA 16 v. 00:03:00:034 14 X 7 12
34 32 RAMON BLANCO GARCIA RACING SPORT COMP. HUNDAY ACCENT 00:03:03:570 6 P 6 8
35 29 GUSTAVO MARTINEZ VAZQUEZ TOMIÑO SPORT COMP. RENAULT CLIO 16v. 00:03:06:652 15 X 4 13
 
 
Asinado director de carreira: RUBEN DOMINGUEZ MARQUEZ Licencia: GA-1884-OA 1