XI SUBIDA CIUDAD DE PONTEVEDRA ESC. CIUDAD DE PONTEVEDRA 10/08/2008
Clasificacións Oficiais Actuais
 
Orde N Piloto Escudería Vehículo Tempo Diferencia Media Grupo Clase Copa
 
1 66 BENITO VARELA GARCIA DICODE MOTORSPORT DICODE RCF 00:02:00:744 128,21 km/h 1 CM2 1 14B
2 70 CRISTOBAL SERANTES GARCIA OUTEDA RACING FORMULA MONTIÑO 00:02:00:839 00:00:00:095 128,10 km/h 1 EM2 1 15
3 71 JOSE ANTONIO GOMEZ PEREZ OUTEDA RACING FORMULA MONTIÑO 00:02:02:625 00:00:01:881 126,24 km/h 1 EM1 2 15
4 60 MIGUEL PAREDES CID RODA OURENSE SPEED CAR 00:02:03:669 00:00:02:925 125,17 km/h 1 CM1 1 14A
5 69 TOÑO VARELA JUAN OUTEDA RACING FORMULA MONTIÑO 00:02:03:973 00:00:03:229 124,87 km/h 2 EM1 3 15
6 65 ANTONIO MOSTERIO BUCETA DICODE MOTORSPORT DICODE RCF 00:02:04:251 00:00:03:507 124,59 km/h 2 CM2 2 14B
7 61 XUAN SANMARTIN PENA INTEGRAL MOTORSPORT BRC 05 00:02:05:478 00:00:04:734 123,37 km/h 2 CM1 2 14A
8 64 JOSE RAMON SECO BUCETA SERANTES SPORT SUZUKI VALDEZA 00:02:08:159 00:00:07:415 120,79 km/h 3 CM2 3 14B
9 57 JESUS LOPEZ FERNANDEZ KOSKORRON COMPETICION SPEED CAR 00:02:08:366 00:00:07:622 120,59 km/h 3 CM1 3 14A
10 59 CESAR RODRIGUEZ ALONSO KOSKORRON COMPETICION BRC 02 00:02:08:812 00:00:08:068 120,18 km/h 4 CM1 4 14A
11 67 VICENTE VIEITEZ NOVAS GONZASPORT COMPETICION FORMULA CAFES ARUME 00:02:11:242 00:00:10:498 117,95 km/h 2 EM2 4 15
12 51 MANUEL SENRA CAAMAÑO SENRA SPORT PEUGEOT 306 MAXI 00:02:11:815 00:00:11:071 117,44 km/h 1 X 1 12
13 55 JESUS POMBO VARELA DICODE MOTORSPORT BARQUETA DICODE 00:02:12:723 00:00:11:979 116,63 km/h 5 CM1 5 14A
14 50 VICTOR MAGARIÑOS PAZOS INTEGRAL MOTORSPORT BMW M3 00:02:14:983 00:00:14:239 114,68 km/h 2 X 1 13
15 53 MIGUEL COSTA BELLO COSTA COMPETICION SPEED CAR 00:02:15:044 00:00:14:300 114,63 km/h 6 CM1 6 14A
16 48 JAIME CASTRO CASTRO BARBADAS MITSUBISHI EVO VI 00:02:15:101 00:00:14:357 114,58 km/h 1 P 1 25
17 49 DIEGO GOMEZ CASTRO RODA OURENSE MITSUBISHI EVO VII 00:02:15:882 00:00:15:138 113,92 km/h 1 A 1 9
18 45 BERNARDO GARCIA DE CASTRO RODA OURENSE MITSUBISHI EVO VI 00:02:16:470 00:00:15:726 113,43 km/h 1 N 1 5
19 54 CARLOS TORREIRA MELGAR ORDES MOTOR SPEED CAR GTR 00:02:16:695 00:00:15:951 113,24 km/h 7 CM1 7 14A
20 47 ANDRES CAL MALLEIRO INTEGRAL MOTORSPORT MITSUBISHI EVO VI 00:02:16:870 00:00:16:126 113,10 km/h 2 A 2 9
21 56 MARTIN VILLLAR BANGUESES INTEGRAL MOTORSPORT BRC 02 00:02:18:742 00:00:17:998 111,57 km/h 8 CM1 8 14A
22 41 JAVIER MARTINEZ CARRACEDO SENRA SPORT RENAULT 5 GT TURBO 00:02:19:101 00:00:18:357 111,29 km/h 3 X 2 13
23 58 IVAN COSTA MARTINEZ COSTA COMPETICION SPEED CAR 00:02:19:364 00:00:18:620 111,08 km/h 9 CM1 9 14A
24 46 JAVIER RAMOS TROITIÑO LALIN DEZA SUBARU IMPREZA STI 00:02:19:731 00:00:18:987 110,78 km/h 3 A 3 9
25 40 CELESTINO IGLESIAS CORES SENRA SPORT CITROEN SAXO VTS 00:02:20:670 00:00:19:926 110,04 km/h 4 A 1 7
26 68 JAVIER GRAÑA COUSIDO OUTEDA RACING FORMULA MONTIÑO 00:02:23:228 00:00:22:484 108,08 km/h 3 EM1 5 15
27 27 JAVIER ALVAREZ MATO SENRA SPORT RENAULT LCIO W. 00:02:23:799 00:00:23:055 107,65 km/h 4 X 2 12
28 16 JAVIER FERNANDEZ AGUIAR SIROCO TEAM NARON PEUGEOT 205 RALLY 00:02:24:806 00:00:24:062 106,90 km/h 2 P 2 25
29 52 JONATHAN PORTAS CASTRO SERANTES SPORT SPEED CAR 00:02:25:127 00:00:24:383 106,67 km/h 10 CM1 10 14A
30 38 JOSE A. OTERO DOMINGUEZ CONGOSTRA TEAM SANXENXO CITROEN SAXO VTS 00:02:27:642 00:00:26:898 104,85 km/h 5 A 2 7
31 36 JUAN JOSE COVELO LOPEZ COSTA COMPETICION PEUGEOT 106 S 16 00:02:28:521 00:00:27:777 104,23 km/h 5 X 3 12
32 9 JOSE MANUEL MAYO FIGUEIRA BERBERECHO CITROEN AX SPORT 00:02:29:034 00:00:28:290 103,87 km/h 6 X 1 11
33 35 JOSE ANTONIO LORENZO FERNANDEZ RIAS BAIXAS RENAULT 5 GT TURBO 00:02:30:388 00:00:29:644 102,93 km/h 7 X 3 13
34 10 RODRIGO VILA GONZALEZ RACING SPORT COMPETICION CITROEN AX SPORT 00:02:30:734 00:00:29:990 102,70 km/h 8 X 2 11
35 31 ANTONIO BERMUDEZ MOLDES GONGOSTRA TEAM SANXENXO PEUGEOT 205 GTI 00:02:31:087 00:00:30:343 102,46 km/h 9 X 4 12
36 42 DAVID COSTA VILELA COSTA COMPETICION RENAULT CLIO SPORT 00:02:32:001 00:00:31:257 101,84 km/h 3 P 3 25
37 30 JAIME FONTAN GUIMERANS CAMPOLAMEIRO RACING PEUGEOT 205 GTI 00:02:32:121 00:00:31:377 101,76 km/h 4 P 4 25
38 23 TANIA FRAGA FRAGA CAMPOLAMEIRO RACING RENAULT 5 GT TURBO 00:02:33:474 00:00:32:730 100,86 km/h 10 X 4 13
39 34 MANUEL ALEN CORTIÑAS RACING SPORT COMPETICION RENAULT 5 GT TURBO 00:02:33:601 00:00:32:857 100,78 km/h 11 X 5 13
40 12 DANIEL RODRIGUEZ MOREIRA INTEGRAL MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY 00:02:34:413 00:00:33:669 100,25 km/h 12 X 3 11
41 11 ALBERTO FERNANDEZ LAGO RACING SPORT COMPETICION PEUGEOT 106 RALLY 00:02:35:359 00:00:34:615 99,64 km/h 13 X 4 11
42 28 ISMAEL DOMINGUEZ SANTOS INTEGRAL MOTORSPORT PEUGEOT 205 GTI 00:02:36:362 00:00:35:618 99,00 km/h 14 X 5 12
43 32 AMADOR OUTON FERREIRO SURCO LANCIA DELTA HF TURBO 00:02:36:657 00:00:35:913 98,81 km/h 15 X 6 13
44 37 MIGUEL A. DEL VALLE POLEY RACING SPORT COMPETICION PEUGEOT 206 XS 00:02:36:980 00:00:36:236 98,61 km/h 6 A 3 7
45 14 MIGUEL CASTRO FERNANDEZ INTEGRAL MOTORSPORT PEUGEOT 205 RALLY 00:02:37:122 00:00:36:378 98,52 km/h 16 X 5 11
46 20 JUAN ANTONIO GONZALEZ GARCIA INTEGRAL MOTORSPORT OPEL CORSA GSI 00:02:37:212 00:00:36:468 98,47 km/h 17 X 6 12
47 19 JUAN CAMPOS TOIMIL INTEGRAL MOTORSPORT PEUGEOT 106 00:02:37:249 00:00:36:505 98,44 km/h 18 X 7 12
48 21 ALVARO ARGIBAY RODRIGUEZ INTEGRAL MOTORSPORT OPEL CORSA GSI 00:02:37:914 00:00:37:170 98,03 km/h 19 X 8 12
49 33 JOSE MANUEL DEL RIO COSTAS R.C. VILA DO REI RENAULT 5 GT TURBO 00:02:38:216 00:00:37:472 97,84 km/h 20 X 7 13
50 15 LORENA ESTEVEZ ABREU INTEGRAL MOTORSPORT PEUGEOT 205 RALLY 00:02:38:723 00:00:37:979 97,53 km/h 5 P 5 25
51 25 ANXO NIETO ESPERON INTEGRAL MOTORSPORT RENAULT CLIO 16V. 00:02:38:985 00:00:38:241 97,37 km/h 21 X 9 12
52 26 JOSE Mº SANJURJO BALSEIRO FERROL RENAULT CLIO 16V. 00:02:39:173 00:00:38:429 97,25 km/h 22 X 10 12
53 24 CARLOS LLAMAS ALVAREZ SERANTES SPORT RENAULT CLIO 16 V. 00:02:40:261 00:00:39:517 96,59 km/h 23 X 11 12
54 22 FATIMA AMENEIRO TEIJEIRO SCRACHT FENE HONDA CIVIC VTI 00:02:45:690 00:00:44:946 93,43 km/h 24 X 12 12
55 8 FERNANDO TEMES FERNANDEZ CAMPOLAMEIRO RACING CITROEN AX SPORT 00:02:48:267 00:00:47:523 92,00 km/h 25 X 6 11
56 17 CARLOS FERNANDEZ IGLESIAS INTEGRAL MOTORSPORT CITROEN AX GTI 00:02:50:612 00:00:49:868 90,73 km/h 26 X 13 12
57 18 SECUNDINO PICHEL VILLANUEVA CAMPOLAMEIRO RACING PEUGEOT 106 XSI 00:02:50:802 00:00:50:058 90,63 km/h 27 X 14 12
 
 
Asinado director de carreira: FLORENTINO LEIRO PORTELA Licencia: GA-1530-OA 1