XXIV RALI RIA DE NOIA
ESCUDERIA BERBERECHO

Clasificación Oficial Scratch do treito C2 OUTES


Pos. Núm. Piloto Navegante Escudería Vehículo Gr. Cl. Cp. Tempo Dif. con 1º Km/h
  A C T U A I S
2 PEDRO BURGO VILANOVA MARCOS BURGO VILANOVA FERROL MITSUBISHI L. EVO VIII A/1 09/1 00:04:48:033 107,50
4 LUIS VILARIÑO GARCIA RAMON LOPEZ MARIN LALIN DEZA FIAT G. PUNTO SP2000 N/1 03/1 00:04:51:013 00:00:02:980 106,39
7 ALBERTO MEIRA FDEZ. ALVARO BAÑOBRE COMBA RACING CLUB VILA DO REI MITSUBISHI EVO IX N/2 04/1 00:04:55:001 00:00:06:968 104,95
3 MANUEL SENRA CAAMAÑO FAUSTINO SUAREZ MOLEDO SENRA SPORT PEUGEOT 306 MAXI X/1 12/1 00:04:55:037 00:00:07:004 104,95
1 JOSE M. MTEZ. BARREIRO MANUEL CAMPOS FUENTES LALIN DEZA PEUGEOT 306 MAXI X/2 12/2 00:04:56:017 00:00:07:984 104,59
5 LUIS PENIDO LOPEZ ELADIO RONQUETE CAAMAÑO COMPOSTELA MITSUBISHI L. EVO VI A/2 09/2 00:04:59:067 00:00:11:034 103,55
10 ANTONIO MIGUEL DA SILVA ARAUJO CARLOS EDUARDO MAGALHAES VIEIRA SENRA SPORT MITSUBISHI EVO IX N/3 04/2 00:05:00:013 00:00:11:980 103,20
11 JUAN M. CASARES GLEZ MIGUEL A. CASARES GLEZ SIROCO TEAM NARON MITSIBUSHI EVO IX N/4 04/3 00:05:06:075 00:00:18:042 101,18
8 PABLO REY VAZQUEZ CARLOS AMENEIRO RAMIL FERRALLA LOIS MITSUBISHI EVO IX N/5 04/4 00:05:07:045 00:00:19:012 100,85
10  15 PABLO PAZÓ FIGUEROA MARCOS VELOSO UVEIRA RACING CLUB VILA DO REI CITROEN SAXO A/3 07/1 01 00:05:12:029 00:00:23:996 99,23
11  26 MANUEL J. SOUTO VAZQUEZ MANUEL M. PEREZ PEREIRA RACING SPORT COMPETICION CITROEN C2 GT A/4 07/2 01 00:05:16:054 00:00:28:021 97,97
12  16 RODRIGO RODRIGUEZ DIAZ ABRAHAM RIVERA ALONSO RACING SPORT COMPETICION CITROEN SAXO A/5 07/3 01 00:05:17:009 00:00:28:976 97,67
13  20 CELESTINO IGLESIAS CORES JORGE IGLESIAS CORES SENRA SPORT CITROEN SAXO A/6 07/4 01 00:05:17:015 00:00:28:982 97,67
14  45 MOISES NEIRA PAREDES ANGEL MARTINEZ RAMIL FERROL HONDA CIVIC TYPE-R A/7 08/1 00:05:18:007 00:00:29:974 97,36
15  18 ADRIAN DIAZ PEREZ CESAR DIAZ PEREZ PORTOMARIN PEUGEOT 206 XS A/8 07/5 01 00:05:19:006 00:00:30:973 97,05
16  35 JOSE MANUEL PAZOS FONTAN SERGIO BARGO FRESCO TOURO COMPETICION CITROEN SAXO A/9 07/6 01 00:05:19:062 00:00:31:029 97,05
17  29 BRUNO MEIRA FERNANDEZ LETICIA RODRIGUEZ VAZQUEZ RACING CLUB VILA DO REI PEUGEOT 206 A/10 07/7 01 00:05:20:037 00:00:32:004 96,75
18  38 DIEGO FERNANDEZ BARROS RAUL GONZALEZ COSTAS LALIN DEZA CITROEN SAXO VTS A/11 07/8 01 00:05:24:072 00:00:36:039 95,56
19  12 JUSTO GOÑI BOUZAS EMILIO PEREZ FOJUN MIÑO LUGO MITSUBISHI EVO VI A/12 09/3 00:05:24:073 00:00:36:040 95,56
20  25 ALEJANDRO PAIS GILSANZ SANTIAGO PAIS GILSANZ RIAS BAIXAS PEUGEOT 206 XS A/13 07/9 01 00:05:25:009 00:00:36:976 95,26
21  30 GUILLERMO VILAVEDRA FERNANDEZ GUILLERMO MARTINEZ SEDANO INTEGRAL MOTOR SPORT CITROEN SAXO VTS A/14 07/10 01 00:05:25:011 00:00:36:978 95,26
22  33 MIGUEL VARELA LOPEZ MIGUEL PEREZ GALEGO FERROL PEUGEOT 206 XS A/15 07/11 01 00:05:28:018 00:00:39:985 94,39
23  77 ANTONIO PEREZ DACOSTA RAMON ALVAREZ RODRIGUEZ SURCO FORD PUMA X/3 12/3 02 00:05:30:066 00:00:42:033 93,82
24  49 JUAN LOJO LAGO DAVID MIGUEZ CASTRO COMPOSTELA CITROEN SAXO VTS A/16 07/12 00:05:31:052 00:00:43:019 93,53
25  36 IGNACIO SANTALLA MANSO DIEGO ANEIRO VIVERO FERROL CITROEN SAXO A/17 07/13 01 00:05:35:018 00:00:46:985 92,42
26  60 ANXO LARIÑO VALDOMAR ALBERTO PEREZ FIGUEIRAS SENRA SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS X/4 12/4 00:05:35:086 00:00:47:053 92,42
27  23 ABEL PAMPILLON JORGE DANIEL GARCIA GRODA CANTERA VALMIÑOR PEUGEOT 106 X/5 12/5 01 00:05:36:045 00:00:48:012 92,14
28  52 JOSE MAYO MARTINEZ DAVID FERNANDEZ LADO SENRA SPORT CITROEN XSARA KIT CAR A/18 08/2 00:05:37:037 00:00:49:004 91,87
29  50 ALEJANDRO BERMUDEZ GOMEZ JAVIER CANDAL FUENTES FERRALLA LOIS ZX KIT CAR X/6 12/6 00:05:37:075 00:00:49:042 91,87
30  69 FRAN OVIEDO BOUZAS AARON LOPEZ GONZALEZ BERBERECHO CITROEN SAXO VTS A/19 07/14 02 00:05:38:002 00:00:49:969 91,60
31  112 JOSE LUIS OTERO GOMEZ DANIEL GOMEZ DAVILA MOTERROSO SPORT PEUGEOT 309 X/7 12/7 00:05:39:006 00:00:50:973 91,33
32  19 DANIEL RODRIGUEZ CARRAL JAVIER MARQUEZ ESTELA RACING CLUB VILA DO REI PEUGEOT 106 GTI X/8 12/8 01 00:05:42:026 00:00:53:993 90,53
33  22 MARCOS RODRIGUEZ RIVAS JUAN CARLOS PRIETO ARIAS SARRIA MOTOR CITROEN SAXO A/20 07/15 01 00:05:43:011 00:00:54:978 90,26
34  32 ANTONIO PEREZ RIVADULLA ANOTONIO BALIRAC OCHOA COMPOSTELA PEUGEOT 206 XS A/21 07/16 01 00:05:43:055 00:00:55:022 90,26
35  78 EDGAR VIGO LOPEZ FATIMA AMENEIRO TEIJEIRO TRONCOMOVIL SPORT HONDA CIVIC VTI X/9 12/9 02 00:05:49:005 00:01:00:972 88,71
36  55 LORENZO LOPEZ LOPEZ JOSE LOPEZ TOIRAN SARRIA MOTOR PEUGEOT 206 RC N/6 03/2 00:05:49:021 00:01:00:988 88,71
37  93 HECTOR FORNEIRO MARTINEZ RUBEN RODRIGUEZ MARTINEZ OURENSE MOTOR SPORT PEUGEOT 206 A/22 07/17 03 00:05:49:035 00:01:01:002 88,71
38  41 JUAN PRADO CARREIRA MIGUEL ANGEL GONZALEZ FOLGUEIRA MIÑO LUGO CITROEN SAXO A/23 07/18 01 00:05:52:054 00:01:04:021 87,95
39  119 JOSE PENA ANDRANDE Mª JOSE CALVO LAVANDEIRA PEÑA AUTOCROSS ARTEIXO PEUGEOT 205 GTI X/10 12/10 00:05:52:080 00:01:04:047 87,95
40  82 JOSE FRANCISCO TUBIO CONZALEZ BENJAMIN COSTA FERNANDEZ BERBERECHO CITROEN SAXO N/7 02/1 02 00:05:55:054 00:01:07:021 87,21
41  122 DAVID BUSTO GARCIA SANTIAGO BUSTO GARCIA BERBERECHO FORD FIESTA XR2 X/11 12/11 00:05:56:038 00:01:08:005 86,97
42  65 JONATHAN VARELA REGUEIRO DIEGO DIAZ PEREZ PORTOMARIN CITROEN SAXO A/24 07/19 00:05:58:013 00:01:09:980 86,48
43  92 SAMUEL MUNIN MOURIÑO OSCAR FERRO ALVAREZ COMPOSTELA PEUGEOT 106 RALLYE X/12 12/12 03 00:05:58:069 00:01:10:036 86,48
44  40 MANUEL GRELA BOQUETE OSCAR BOQUETE REINA PEÑA AUTOCROSS ARTEIXO CITROEN SAXO A/25 07/20 01 00:05:59:095 00:01:11:062 86,24
45  70 JAIME GARRIDO FERNANDEZ ESPINA ROBERTO RODRIGUEZ ETXEVERRY TRONCOMOVIL SPORT CITROEN SAXO N/8 02/2 02 00:06:00:085 00:01:12:052 86,00
46  106 LISARDO ABELLEIRA SANTOS DAVID TORRES MELON SENRA SPORT PEUGEOT 205 GTI X/13 12/13 00:06:03:019 00:01:14:986 85,29
47  62 FRANCISCO ABALO OLVEIRA JOSE MANUEL VIGO FREIRE CHARLI ROMEO CITROEN SAXO VTS A/26 07/21 00:06:05:063 00:01:17:030 84,82
48  85 ANGEL MALLO VELO JOSE MANUEL ALVEDRO LOPEZ TRONCOMOVIL SPORT RENAULT CLIO X/14 12/14 02 00:06:06:038 00:01:18:005 84,59
49  123 FCO. JAVIER RODRIGUEZ RIAL JOSE R. RODRIGUEZ RIAL LALIN DEZA RENAULT 5 GT TURBO X/15 13/1 00:06:07:065 00:01:19:032 84,36
50  97 JOSE CARLOS GUARC RATQUE DIEGO CEDRON YAÑEZ SARRIA MOTOR PEUGEOT 106 RALLYE X/16 12/15 03 00:06:07:067 00:01:19:034 84,36
51  72 CESAR GONZALVES PEREIRA SERGIO SEIJAS ALVAREZ PORTOMARIN FIAT PUNTO HGT A/27 08/3 02 00:06:07:071 00:01:19:038 84,36
52  120 JOSE ALONSO RODRIGUEZ JULIAN OUTEIRAL MIRANDA BERBERECHO VOLKSWAGEN GOLF X/17 13/2 00:06:08:090 00:01:20:057 84,13
53  54 MIGUEL VILARES CABANA JOSE M. SOBRADO LOPEZ SARRIA MOTOR PEUGEOT 206 A/28 07/22 00:06:09:016 00:01:20:983 83,90
54  61 CARLOS CERNADAS MACEIRAS JOSE MANUEL CERNADAS MACEIRAS BERBERECHO CITROEN SAXO A/29 07/23 00:06:09:072 00:01:21:039 83,90
55  98 MARCOS MOLINOS RDEZ. PABLO CAAMAÑO SUAREZ BERBERECHO PEUGEOT 106 X/18 12/16 00:06:11:000 00:01:22:967 83,45
56  80 JOSE ANTONIO OTERO DOMINGUEZ CRISTOPHER TELMO DIAZ CONGOSTRA TEAM CITROEN SAXO VTS A/30 07/24 02 00:06:11:026 00:01:22:993 83,45
57  64 PABLO SILVA LOSADA DAVID MATALOBOS VIERA MIÑO LUGO CITROEN SAXO A/31 07/25 00:06:12:024 00:01:23:991 83,23
58  66 MAURO BARREIRO ZAS DIEGO RUMBO MARTINEZ TRONCOMOVIL SPORT CITROEN SAXO N/9 02/3 00:06:12:037 00:01:24:004 83,23
59  100 ENRIQUE VAZQUEZ MAGARIÑOS RUBEN VAZQUEZ MAGARIÑOS INTEGRAL MOTOR SPORT PEUGEOT 106 XSI X/19 12/17 00:06:17:037 00:01:29:004 82,12
60  89 RUBEN SANCHEZ GOMEZ MARCOS CARRO MUNIN COMPOSTELA PEUGEOT 106 X/20 12/18 02 00:06:19:080 00:01:31:047 81,69
61  75 SANTIAGO ROMERO ONS JOSE ANTONIO TEIRA NEO BERBERECHO PEUGEOT 106 RALLYE X/21 12/19 02 00:06:20:007 00:01:31:974 81,47
62  53 OSCAR ROMERO PEREZ JOSE ANGEL ABUIN DIAZ FERROL CITROEN C2 GT A/32 07/26 00:06:20:027 00:01:31:994 81,47
63  107 DELFIN BARCIA PINO JOSE L. BARCIA PINO SURCO PEUGEOT 205 GTI X/22 12/20 00:06:21:006 00:01:32:973 81,26
64  67 ROBERTO VALCARCEL CUMBRAOS DAVID GONZALES REVALDERIA MIÑO LUGO FORD K X/23 11/1 00:06:21:086 00:01:33:053 81,26
65  129 ALBERTO OTERO QUINTELA MARTIN SEGADE ENJAMIO MELIDE MOTOR SPORT PEUGEOT 205 RALLYE X/24 11/2 00:06:21:088 00:01:33:055 81,26
66  88 IGNACIO LOPEZ CEDRON FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA ALBARIÑO MIÑO LUGO TOYOTA YARIS A/33 06/1 02 00:06:24:034 00:01:36:001 80,63
67  81 ANTONIO PEREZ FOJON ARTURO PEREZ FOJON MIÑO LUGO PEUGEOT 206 A/34 07/27 03 00:06:26:059 00:01:38:026 80,21
68  73 ESTEBAN TRIGO GARCIA SINDO ANTON SANCHEZ A CORUÑA RENAULT CLIO X/25 12/21 02 00:06:26:073 00:01:38:040 80,21
69  84 MARCOS MAYO ROO MIGUEL MAYO ROO BERBERECHO RENAULT CLIO X/26 12/22 02 00:06:30:050 00:01:42:017 79,38
70  101 MANUEL M.REBORIDO ROMERO MIGUEL VAZQUEZ PARIS BERBERECHO PEUGEOT 106 X/27 12/23 00:06:31:012 00:01:42:979 79,18
71  104 PABLO GOSENDE SEÑORIS RODRIGO FRAGA BLANCO MOTOR SANTIAGO PEUGEOT 106 RALLYE X/28 12/24 00:06:32:063 00:01:44:030 78,98
72  83 MARTIN GARCIA MARTINEZ JOEL SOUTO SANCHEZ CHARLI ROMEO CITROEN SAXO N/10 02/4 02 00:06:34:005 00:01:45:972 78,58
73  57 JOSE RAMON REY IGLESIAS JOSE MUÑIZ ARIJON SENRA SPORT FIAT PUNTO HGT A/35 08/4 00:06:35:086 00:01:47:053 78,38
74  94 MARCOS ALVAREZ ALVAREZ JOSE J. VILLAR LOUREIRO RACING CLUB VILA DO REI CITROEN SAXO VTS A/36 07/28 03 00:06:35:090 00:01:47:057 78,38
75  117 OSCAR VARELA PARGA MANUEL RIOS RIAL SENRA SPORT PEUGEOT 205 GTI X/29 12/25 00:06:39:003 00:01:50:970 77,59
76  121 JOSE M. DEL RIO COSTAS ALEXANDRE RODRIGUEZ DEL RIO RACING CLUB VILA DO REI RENAULT R5 GT X/30 13/3 00:06:41:087 00:01:53:054 77,21
77  132 DAVID FUENTES VARELA BORJA FUENTES VARELA TRONCOMOVIL SPORT CITROEN AX SPORT X/31 11/3 00:06:42:051 00:01:54:018 77,01
78  102 MARTIN SECO QUINTANS DANIEL MARTINEZ ALMEIDA BERBERECHO PEUGEOT 106 XSI X/32 12/26 00:06:43:003 00:01:54:970 76,82
79  111 ADRIAN RIVERO LOPEZ JULIO DIEZ RAMOS RACING CLUB VILA DO REI PEUGEOT 309 GTI X/33 12/27 00:06:45:016 00:01:56:983 76,44
80  108 ALEJANDRO CORNIDE LOZANO JUAN J. CORNIDE LOZANO FERROL PEUGEOT 205 GTI X/34 12/28 00:06:58:017 00:02:09:984 74,07
81  127 J. ARTURO DIEZ GONZALEZ JOSE A. SANTIAGO PAIS COMPOSTELA PEUGEOT 205 RALLYE X/35 11/4 00:07:11:008 00:02:22:975 71,83
82  130 YAGO VARELA PALLAROLAS OSCAR CASTRO CAMIÑA MIÑO LUGO FIAT CINQUECENTO X/36 11/5 00:07:11:051 00:02:23:018 71,83
83  125 EDUARDO SALGADO FUENTES PABLO LOPEZ TRASHORRAS TRONCOMOVIL SPORT PEUGEOT 205 RALLYE X/37 11/6 00:07:18:007 00:02:29:974 70,68
84  116 ROBERTO PONCE ANEIROS JESUS A. PONCE FREIRE FERROL PEUGEOT 205 GTI X/38 12/29 00:07:55:094 00:03:07:061 65,18
85  76 PABLO SANCHEZ SANCHEZ RUBEN TOURON VAZQUEZ SARRIA MOTOR CITROEN SAXO VTS N/11 02/5 02 00:11:23:016 00:06:34:983 45,33
  28 DIEGO FELIX GONZALEZ ESTEBAN RODRIGUEZ ALVAREZ OURENSE MOTOR SPORT PEUGEOT 206 XS A 07 01 Retirado
Motivo: