I SUIBIDA A CABANELAS ESC. CARBALLIÑO MOTOR SPORT 23/11/2008
Clasificacións Actuais Primeira Subida
 
Orde N Piloto Escudería Vehículo Tempo Diferencia Media Grupo Clase Copa
 
1 5 RICARDO SILVA LOPEZ LALIN DEZA BRC 00:03:44:751 102,51 km/h 1 CM1 1 14A
2 11 FRANCISCO JAVIER PAZ CARVAJALES CARBALLIÑO MOTOR SPORT MITSUBISHI EVO VIII 00:03:45:819 00:00:01:068 102,03 km/h 1 A 1 8
3 10 MANUEL SENRA CAAMAÑO SENRA SPORT PEUGEOT 306 MAXI 00:03:47:041 00:00:02:290 101,48 km/h 1 X 1 12
4 3 J. RAMON SECO BUCETA SERANTES SPORT SUZUKI VALDEZA 00:03:52:080 00:00:07:329 99,28 km/h 1 CM2 1 14B
5 2 CESAR RODRIGUEZ ALONSO KOSKORRON COMPETICION BRC 00:03:53:969 00:00:09:218 98,47 km/h 2 CM1 2 14A
6 14 FCO. JAVIER ARIAS VOCES CARBALLIÑO MOTOR SPORT BMW M3 00:03:56:801 00:00:12:050 97,30 km/h 2 X 1 13
7 16 JULIO DOCE ANTON SIROCO TEAM NARON MITSUBISHI EVO VI 00:03:57:635 00:00:12:884 96,96 km/h 2 A 1 9
8 6 ROBERTO GUERRERO MELEIRO KOSKORRON COMPETICION SPEED CAR 00:03:59:161 00:00:14:410 96,34 km/h 3 CM1 3 14A
9 31 ALEJANDRO PAIS GILSANZ RIAS BAIXAS PEUGEOT 206 XS 00:04:07:744 00:00:22:993 93,00 km/h 3 A 1 7
10 19 ALBERTO VIDAL MOSQUERA ESC. BARBADAS RENAULT MEGANE 00:04:08:471 00:00:23:720 92,73 km/h 1 P 1 25
11 17 MIGUEL FERREIRA DA SILVA RODA OURENSE MITSUBISHI EVO V 00:04:09:366 00:00:24:615 92,39 km/h 2 P 2 25
12 7 DAVID COSTA VILELA COSTA COMPETICION BRC 00:04:10:736 00:00:25:985 91,89 km/h 4 CM1 4 14A
13 23 DIEGO FELIX GONZALEZ OURENSE MOTOR SPORT PEUGEOT 206 XS 00:04:13:670 00:00:28:919 90,83 km/h 4 A 2 7
14 32 JOSE LUIS GONZALEZ CONDE ARZUA COMPETICION PEUGEOT 206 XS 00:04:16:531 00:00:31:780 89,81 km/h 5 A 3 7
15 21 JUAN C. VILLANUEVA FERNANDEZ ESC. BARBADAS FORD SIERRA CW. 00:04:26:270 00:00:41:519 86,53 km/h 3 X 2 13
16 33 JOSE ANTONIO OTERO DOMINGUEZ CONGOSTRA TEAM CITROEN SAXO VTS 00:04:28:741 00:00:43:990 85,73 km/h 6 A 4 7
17 8 CARLOS TORREIRA MELGAR ORDES MOTOR SPEED CAR GTR 00:04:29:032 00:00:44:281 85,64 km/h 5 CM1 5 14A
18 28 ERNESTO BLANCO RODRIGUEZ OURENSE MOTOR SPORT PEUGEOT 205 RALLYE 00:04:29:063 00:00:44:312 85,63 km/h 3 P 3 25
19 41 DAVID DE LA FUENTE TATO CELANOVA MOTOR PEUGEOT 205 GTI 00:04:29:721 00:00:44:970 85,42 km/h 4 X 2 12
20 38 JUAN CAMPOS TOIMIL INTEGRAL MOTOR SPORT PEUGEOT 106 XSI 00:04:31:044 00:00:46:293 85,00 km/h 5 X 3 12
21 30 EDUARDO ABALDE PINTOS BUXA MOTOR POIO PEUGEOT 206 RC 00:04:31:076 00:00:46:325 84,99 km/h 1 N 1 3
22 22 CELESTINDO CID GAVILANES AUTO CLUB PUNXIN FORD ESCORT CW. 00:04:31:093 00:00:46:342 84,99 km/h 6 X 3 13
23 25 GONZALO VENTOSO PEREIRA ESC. COMPOSTELA PEUGEOT 206 00:04:33:367 00:00:48:616 84,28 km/h 7 A 2 8
24 29 JORGE COCA RODRIGUEZ BANGAUTO COMPETICION HYUNDAI ACCENT 00:04:36:396 00:00:51:645 83,36 km/h 4 P 4 25
25 34 ALBERTO FERNANDEZ LAGO RACING SPORT COMP. PEUGEOT 106 RALLYE 00:04:42:075 00:00:57:324 81,68 km/h 7 X 1 11
26 35 OSCAR MANUEL OTERO AREAN RODA OURENSE FIAT PUNTO HGT 00:04:42:540 00:00:57:789 81,55 km/h 2 N 2 3
27 37 JOSE M. SANJURJO BALSEIRO ESC. FERROL RENAULT CLIO 16V. 00:04:45:028 00:01:00:277 80,83 km/h 8 X 4 12
28 39 JOSE LUIS NOVOA VELEIRO AUTO CLUB PUNXIN CITROEN AX GT 00:11:26:726 00:07:41:975 33,55 km/h 9 X 5 12
 
Asinado director de carreira: JOSE L. MOSQUERA GLEZ. Licencia: GA-2144-OA 1